Un aperçu des programmes d’avantages sociaux de Home Depot figure ci-dessous. Dans les tableaux, les maximums pour les soins médicaux et dentaires s’appliquent à chaque personne couverte.
Période d’attente pour les nouveaux associés | Pour être admissibles aux avantages sociaux, les associés à temps partiel doivent avoir travaillé une moyenne de 16 heures par semaine ou plus sur une période de 90 jours consécutifs. |
Admissibilité | Les associés doivent travailler une moyenne d’au moins 16 heures par semaine pendant la période de calcul de l’admissibilité pour conserver leur protection du programme d’avantages sociaux collectifs. |
Franchise annuelle | Aucune |
Cessation de la couverture | Au moment de la retraite ou de la cessation d’emploi |
Coûts | Programme de base – aucune prime Programme bonifié – prime en fonction du type de régime |
Frais couverts* | Programme d’avantages sociaux collectifs de base | Programme d’avantages sociaux collectifs bonifié |
Séjour à l’hôpital | • Payé à 50 % pour une chambre à deux lits | • Payé à 100 % pour une chambre à deux lits |
Médicaments sur ordonnance** | Médicaments sur ordonnance gérés (LMD) • Payés à 50 % | Médicaments sur ordonnance gérés (LMD) • Payés à 80 % pour ceux du 1er palier • Payés à 60 % pour ceux du 2e palier |
Frais d’exécution d’ordonnance couverts selon des limites raisonnables et normales | ||
Soins de la vue | • Examen de la vue, 50 % jusqu’à concurrence de 50 $ toutes les deux années civiles | • Couverture de 80 % • Examen de la vue, une fois toutes les deux années civiles • Verres de prescription et verres de contact, 300 $ toutes les deux années civiles |
Urgences médicales hors province et hors Canada | • Aucune couverture | • Coassurance de 100 % • Maximum de 5 000 000 $ à vie • ManuAssist, comprises |
Fournitures et services médicaux | Couverture de 50 % | Couverture de 100 % |
Soins infirmiers privés | Couverture de 50 % jusqu’à concurrence de 10 000 $ par année civile | Couverture de 100 % jusqu’à concurrence de 10 000 $ par année civile |
Aides auditives | Aucune couverture | 500 $ toutes les cinq années civiles |
Orthèses | Aucune couverture | Couverture de 80 % sur deux paires par année civile |
Chaussures orthopédiques | Aucune couverture | Couverture de 80 % sur une paire par année civile |
Services paramédicaux | Couverture de 50 % | Couverture de 80 % |
Ostéopraticien, podiatre, chiropraticien, naturopathe, massothérapeute, physiothérapeute, orthophoniste et acupuncteur | Jusqu’à 300 $ par année civile pour l’ensemble des services paramédicaux et en santé mentale | Jusqu’à 500 $ par fournisseur de soins paramédicaux par année civile; jusqu’à 1 000 $ pour l’ensemble des services |
Professionnels de la santé mentale***Conseiller clinique, psychologue spécialisé dans le mariage et la famille, psychanalyste, travailleur social, psychothérapeute et psychologue | Jusqu’à 300 $ par année civile pour l’ensemble des services paramédicaux et en santé mentale | 1 000 $ par année civile pour l’ensemble des services en santé mentale |
Frais couverts* | Programme d’avantages sociaux collectifs de base | Programme d’avantages sociaux collectifs bonifié |
Services de base et services préventifs | Couverture de 50 % jusqu’à concurrence de 300 $ par année civile | Couverture de 100 % jusqu’à concurrence de 2 000 $ par année civile |
Prothèses dentaires et services de réparation principaux | Aucune couverture | Couverture de 50 % jusqu’à concurrence de 2 000 $ par année civile |
Orthodontie (enfants et adultes) | Aucune couverture | Couverture de 50 % jusqu’à concurrence de 1 500 $ à vie |
Guide des frais des soins dentaires | Guide actuel des omnipraticiens et des spécialistes selon la province où les services sont rendus (aucun changement par rapport à la couverture actuelle) |
Couverture individuelle | Montant des allocations de dépenses (compte de gestion santé ou compte Mieux-être) | Couverture familiale | |
Programme de base | 75 $ | ||
Programme bonifié | 75 $ | 100 $ | 150 $ |
Les demandes de réclamation portées au compte de gestion santé ne sont pas soumises à des retenues fiscales (sauf au Québec). Cependant, celles portées au compte Mieux-être le sont. |
Participation aux frais | Frais payés en totalité par l’employeur |
Couverture | Remboursement de 66,7 % des revenus hebdomadaires |
Délai de carence | 7 journées civiles |
Période de prestation maximale | 16 semaines |
Période d’attente | 90 journées civiles |
Revenu imposable pour l’employé | Oui |
Cessation de la couverture | Au moment de la retraite ou de la cessation d’emploi |
Couverture d’assurance | |
Assurance voyages d’affaires | Une fois le revenu annuel (maximum de 500 000 $) |
Cessation de la couverture | À la première des dates suivantes : au moment de la retraite ou de la cessation d’emploi, ou le jour du 70e anniversaire |
Programmes de Home Depot | |
Remboursement des droits de scolarité | Remboursement de 50 % des droits de scolarité, des frais d’inscription et du prix des livres, par année civile, pour les cours approuvés en fonction des critères d’admissibilité aux avantages sociaux collectifs • Moins de trois ans de service : 3 000 $ • Trois ans de service et plus : 5 000 $ |
Retraite | Régime de retraite à participation différée aux bénéfices (RPDB) • Cotisation de Home Depot • Revenu annuel x (3 % + portion discrétionnaire) Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) • Cotisation personnelle |
Régime d’achat d’actions des employés | Cotisation personnelle – 15 % de réduction sur le prix des actions |
Congé pour fonctions judiciaires | L’employeur paie la différence entre l’indemnité pour fonctions judiciaires et les revenus normalement gagnés par l’employé s’il est appelé à exercer ses fonctions de juré pendant ses heures de travail normales. |
Congé de décès payé**** | Jusqu’à cinq jours payés en fonction de la relation avec la personne décédée après 90 jours de service • Cinq jours : conjoint ou conjointe, enfant, parent, frère ou sœur • Trois jours : grand-parent; beau-parent, beau-frère ou belle-sœur; ou membre de la famille de l’associé qui dépend de ses soins ou de son aide • Un jour : autres membres de la famille proche |
Congé de maladie ou pour obligations familiales payé**** | 12 heures payées par année après un an de service Colombie-Britannique seulement : 5 jours |
Pourcentage relatif aux vacances**** | Versement sur la paie aux deux semaines • Après un an de service : 4 % de la rémunération admissible (deux semaines) • Après cinq ans de service : 6 % de la rémunération admissible (trois semaines) • Après 10 ans de service : 8 % de la rémunération admissible (quatre semaines) • Après 20 ans de service : 10 % de la rémunération admissible (cinq semaines) • Après trois ans de service (au Québec seulement) : 6 % de la rémunération admissible (trois semaines) |
Congés mobiles | Un quart de travail par année après un an de service (en fonction des heures moyennes) |
* Des limites raisonnables et normales s’appliquent. |
** Si vous habitez au Québec, votre couverture pour les médicaments sur ordonnance sera soumise à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et à la réglementation provinciale et sera coordonnée en fonction de celles-ci; certaines couvertures ne sont pas valides. |
*** Veuillez communiquer avec Manuvie pour confirmer la couverture admissible dans votre province. |
**** Si un congé plus long (payé ou sans solde) est prévu par les lois en vigueur, ce droit sera appliqué. Les congés autorisés (payés ou sans solde) prévus ci-dessus englobent tous les congés, et ils seront déduits des congés autorisés par la loi. |